Lista de DDD do Brasil
O Brasil tem 67 códigos de área. Encontre o DDD na tabela ou digite o número para saber de quem ele é.
O que vem no relatório
- Titular do número (pessoa ou empresa)
- Nome, CPF ou CNPJ e cidade
- Outros telefones do titular
- Indicação de WhatsApp quando disponível
Preço: R$ 4,90 por consulta, pago no Pix. Sem cadastro, sem senha e sem recarga. O relatório chega no seu e-mail em PDF.
| DDD | Estado | Principais cidades |
|---|---|---|
| 11 | São Paulo (SP) | São Paulo, Guarulhos, Osasco |
| 12 | São Paulo (SP) | São José dos Campos, Taubaté, Jacareí |
| 13 | São Paulo (SP) | Santos, São Vicente, Guarujá |
| 14 | São Paulo (SP) | Bauru, Marília, Jaú |
| 15 | São Paulo (SP) | Sorocaba, Itapetininga, Itu |
| 16 | São Paulo (SP) | Ribeirão Preto, Franca, São Carlos |
| 17 | São Paulo (SP) | São José do Rio Preto, Catanduva, Barretos |
| 18 | São Paulo (SP) | Presidente Prudente, Araçatuba, Assis |
| 19 | São Paulo (SP) | Campinas, Piracicaba, Limeira |
| 21 | Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias |
| 22 | Rio de Janeiro (RJ) | Campos dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio |
| 24 | Rio de Janeiro (RJ) | Petrópolis, Volta Redonda, Barra Mansa |
| 27 | Espírito Santo (ES) | Vitória, Vila Velha, Serra |
| 28 | Espírito Santo (ES) | Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Alegre |
| 31 | Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte, Contagem, Betim |
| 32 | Minas Gerais (MG) | Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé |
| 33 | Minas Gerais (MG) | Governador Valadares, Teófilo Otoni, Caratinga |
| 34 | Minas Gerais (MG) | Uberlândia, Uberaba, Araguari |
| 35 | Minas Gerais (MG) | Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha |
| 37 | Minas Gerais (MG) | Divinópolis, Itaúna, Formiga |
| 38 | Minas Gerais (MG) | Montes Claros, Janaúba, Unaí |
| 41 | Paraná (PR) | Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo |
| 42 | Paraná (PR) | Ponta Grossa, Guarapuava, União da Vitória |
| 43 | Paraná (PR) | Londrina, Apucarana, Arapongas |
| 44 | Paraná (PR) | Maringá, Umuarama, Campo Mourão |
| 45 | Paraná (PR) | Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo |
| 46 | Paraná (PR) | Francisco Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos |
| 47 | Santa Catarina (SC) | Joinville, Blumenau, Itajaí |
| 48 | Santa Catarina (SC) | Florianópolis, São José, Criciúma |
| 49 | Santa Catarina (SC) | Chapecó, Lages, Caçador |
| 51 | Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre, Canoas, Gravataí |
| 53 | Rio Grande do Sul (RS) | Pelotas, Rio Grande, Bagé |
| 54 | Rio Grande do Sul (RS) | Caxias do Sul, Passo Fundo, Bento Gonçalves |
| 55 | Rio Grande do Sul (RS) | Santa Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul |
| 61 | Distrito Federal (DF) | Brasília, Ceilândia, Taguatinga |
| 62 | Goiás (GO) | Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis |
| 63 | Tocantins (TO) | Palmas, Araguaína, Gurupi |
| 64 | Goiás (GO) | Rio Verde, Itumbiara, Catalão |
| 65 | Mato Grosso (MT) | Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres |
| 66 | Mato Grosso (MT) | Rondonópolis, Sinop, Sorriso |
| 67 | Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande, Dourados, Três Lagoas |
| 68 | Acre (AC) | Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira |
| 69 | Rondônia (RO) | Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes |
| 71 | Bahia (BA) | Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas |
| 73 | Bahia (BA) | Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro |
| 74 | Bahia (BA) | Juazeiro, Senhor do Bonfim, Jacobina |
| 75 | Bahia (BA) | Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus |
| 77 | Bahia (BA) | Vitória da Conquista, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães |
| 79 | Sergipe (SE) | Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto |
| 81 | Pernambuco (PE) | Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda |
| 82 | Alagoas (AL) | Maceió, Arapiraca, Rio Largo |
| 83 | Paraíba (PB) | João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita |
| 84 | Rio Grande do Norte (RN) | Natal, Mossoró, Parnamirim |
| 85 | Ceará (CE) | Fortaleza, Caucaia, Maracanaú |
| 86 | Piauí (PI) | Teresina, Parnaíba, Piripiri |
| 87 | Pernambuco (PE) | Petrolina, Garanhuns, Arcoverde |
| 88 | Ceará (CE) | Juazeiro do Norte, Sobral, Crato |
| 89 | Piauí (PI) | Picos, Floriano, Oeiras |
| 91 | Pará (PA) | Belém, Ananindeua, Castanhal |
| 92 | Amazonas (AM) | Manaus, Itacoatiara, Manacapuru |
| 93 | Pará (PA) | Santarém, Altamira, Itaituba |
| 94 | Pará (PA) | Marabá, Parauapebas, Redenção |
| 95 | Roraima (RR) | Boa Vista, Rorainópolis, Caracaraí |
| 96 | Amapá (AP) | Macapá, Santana, Laranjal do Jari |
| 97 | Amazonas (AM) | Tefé, Tabatinga, Lábrea |
| 98 | Maranhão (MA) | São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar |
| 99 | Maranhão (MA) | Imperatriz, Caxias, Timon |
Perguntas frequentes
Quantos DDDs existem no Brasil?
São 67 códigos de área, do 11 (São Paulo) ao 99 (Maranhão).
Por que não existe DDD 20, 23, 25 ou 26?
Esses códigos ficaram reservados no plano de numeração da Anatel e não são usados por nenhuma região.